CATV
保守サービス
CMTS(UBR/C4)をはじめ、サーバー、ネットワーク機器などのメーカー保守切れ製品の延命を行う保守サービス。
FTTH化やリプレイスまでの期間、安心かつ安価に運用を支援するサービスです。
サービスレベル(SLA)は以下3つを基準にお客様運用にあわせて保守サービスをご提供いたします。
・先出センドバック保守
交換パーツをご提供
・平日9-17時オンサイト保守
平日9-17受付を行い翌営業日エンジニアによるオンサイトによる保守対応を実施
・24時間365日オンサイト保守
24時間365日受付を行い当日オンサイトによる保守対応を実施
以下のようなことでお悩みのCATV局様へ弊社の保守サービスをご提案しております。
①メーカ保守が終了していて保守に入れない
②使用中のCISCO・ARRIS製品のCMTSやNW機器等を今後も使い続けたい
貴社でお持ちのメーカ保守が切れた機器を延命保守させていただきます
サービスレベル
・センドバック保守(障害連絡から3営業日以内の製品発送)
・9-17時オンサイト保守(障害連絡・切り分け後、翌営業日対応)
・24時間365日オンサイト保守(障害連絡・切り分け後から4~5時間駆け付け目標)
機器販売
検査済1年間保証のNW製品の販売 他社と異なりOSインストールや設定作業にも対応。
納品前に全ての製品の検査・設定作業をします
検査済1年間保証の製品を販売します
他社と異なりOSインストールや設定作業も対応可能です
メーカの生産が終了した製品(EOS/EOSL品)を販売します
納品前に全ての製品の検査・設定作業をします
検査済1年間保証の製品を販売します
サービスレベル
・センドバック保守(障害連絡から3営業日以内の製品発送)
・9-17時オンサイト保守(障害連絡・切り分け後、翌営業日対応)
・24時間365日オンサイト保守(障害連絡・切り分け後から4~5時間駆け付け目標)
メーカの生産が終了した製品(EOS/EOSL品)を販売します
722015 | 12U Cable Access Module (CAM) DOCSIS 3.0 |
710426 | Arris PICC-61081W-D C4-PICC-61081W-D |
722017 | 16D CAM Physical Interface Card (PIC) for Spare-slot Position |
722013 | C4-RCM-01000W – Router Control Module (RCM) |
718100 | System Control Module II (SCM II) |
708369 | Physical Interface Card (PIC) for Slot 19 for Use with SCM with Fan Controller |
708963 | Physical Interface Card (PIC) for Slot 20 for Use with SCM without Fan Controller |
722920 | C4 Chassis, 21 Slot Chassis Assembly |
713863 | FAN-02210W High Speed Fan Mod |
708380 | C4-PCM-0148AB- C4 Power Conditioning Module (PCM) ARCT00587 |
722891 | C4-CROSSCONNECTOR-RCM 722891 ARCT01220 RCM Crossover Co |
713877 | C4Chassis,3FanTrays 2PowerCords |
790599 | C4-CAM-01240W 24U Cable Access Module – 24 Upstream Channels |
790567 | Classic 32D DOCSIS CAM Kit (Active): 1 x 32D CAM, PIC,and SW for C4 CMTS |
790568 | Classic 32D DOCSIS CAM Kit (Spare): 1 x 32D CAM, PIC,and SW for C4 CMTS |
719356 | CAM 2D:12U |
708367 | FCM Layer 3 Switch Router |
719156 | GNAM 1×GBIC Module (SX 550m) |
710459 | C4-PICE-GB028W-E PIC for ENAM / GNAM |
714882 | C4 TDI Power Supply Assembly (4800W) |
728965 | C4-SFP-LX Type-AREC07919 |
710359 | Gig Eth NAM w/o GBIC Module (GNAM) |
722093 | C4 CMTS SFP Optical Interface, 1000Base-SX |
722872 | C4 CMTS SFP Electrical Interface, 1000Base-TX |
722873 | C4 CMTS XFP Optical Interface, 10GBase-SR |
793925 | CAM 16D – Optimized (No XD Label) |
710422 | C4 Chassis “Shell” |
793931 | System Control Module II Enhanced Memory (Updated) (SCM II EM(U)) |
799079 | C4; 24U CAM Kit (Even) Licensed for 16 upstream – 1 24U CAM, Even CAM PIC, and 16 Upstream |
799080 | C4; 24U CAM Kit (Odd) Licensed for 16 upstream – 1 24U CAM, Odd CAM PIC, and 16 Upstream |
CAB-RFSW520QTIMF2 | Kit, UCH2 to F(M), Quad Shield, 3M, RF Switch Card to Customer Plant |
CAB-RFSW520QTIMM2 | KIT UCH2 TO HEADER BLK QUAD, 1M |
CAB-RFSW520QTPMF2 | KIT, CISCO HEADER BLK TO F(M) QUAD, 3M |
CAB-RFSW520QTPMF | Quad-shield RF Cable Bundle MC5x20/rfsw To HFC Plant 3m |
CAB-RFSW520QTIMM | Quad-shield RF Cable Bdl Mc5x20 To RF Switch 1m Term |
UBR7246VXR | 7246VXR Universal Broadband Router Chassis |
UBR10012 | uBR10012,8MC+4WAN+2TCC+,2PRE Slots,Display,Fan Tray |
UBR-MC20x20V-5D | Broadband Processing Engine Service Module |
UBR-MC28U | Line Card Service Module |
UBR10-MC5X20H-D | UBR10k High-Performance Cable Interface Line Card |
UBR10-MC5X20U-D | ^uBR10K Universal Card, 5DS w/upx, 20US, Spec An, Dense |
UBR10-DTCC | DOCSIS Timing, Communication, and Control Card + DTI Client |
10000-SIP-600 | 10000 SERIES SPA I/F PROC-600 10G |
SPA-5X1GE-V2 | Cisco 5-Port Gigabit Ethernet Shared Port Adapter |
ESR-PRE2 | Performance Routing Engine 2 (PRE-2) Module Expansion |
CAB-7KAC-UBR | IR 3.0 NMS CG6565 8X T1/E1 BOARD |
PWR-UBR7200/2-AC | uBR7200 Series Universal Broadband Router AC Power Supply |
PWR-UBR7200-AC | UBR7200 Series Universal Broadband Router AC Power Supply |
UBR7200-NPE-G1 | UBR7200-NPE-G1 Network Processing Engine |
ESR-PRE4 | SMARTNET 24X7X4 SVC ESR-PRE2= |
ESR-PRE-CF-1GB | C10000 PRE Compact Flash Memory 1GB |
XFP-10GLR-OC192SR | MultiXFP mod for10G-LR&OC192SR-1 |
CAB-UBR10-AC-US | Power Cable for internal AC Power Option – USA |
RFGW-X4516-10GEBUN | RFGW Supervisor V-10GE,2×10(X2) and 4x1GE(SFP) |
UBR10-PWR-DC | 2400 W AC Power Entry Module for UBR10012 Chassis |
AS58-PWR-3AC/2400 | AS5800 AC Power Option (120/240 VAC) |
UBR10-FAN-ASSY | Fan Assembly for the UBR10012 |
UBR-E-28U | UBR7225 Modem Card 2DS with Upx 8 US Atdma Service Module |
ESR-PRE-MEM-FD128 | C10000 PRE 128M FLASH DISK OPTION |
UBR-MC20X20V-20D | UBR-MC20X20V Broadband Processing Engine Route Processor |
UBR10-PWR-AC | AC Power Supply |
ESR-HH-1GE | 1 port Gigabit Ethernet Half-Slot Line Card |
ESR-HH-CARRIER | Full Length Base Carrier for Half-Slot Line Card |
UBR10-TCC+-T1 | Timing, Communication, and Control Plus Card for uBR10012 |
SPA-1X10GE-L-V2 | Cisco 1-Port 10GE LAN-PHY Shared Port Adapter |
UBR-MC3GX60V-16D-16U | UBR-MC3GX60V upstream and downstream licenses |
CABRFSW3G60QTPMF2 | Quad-shield RF cable bundle, RF-SW to HFC, 3m |
CABRFSW3G60QTIMM2 | Quad-shield RF cable bundle, 3G60 to RF-SW, 1m |
UBR10-PWR-AC-PLUS | AC Power Supply for uBR10012 CMTS |
RFGW-10 | RFGW-10, 2SUP+10RF+2TCC+12RFSW, inc 12xRFSW Cards |
RFGW-10-PWR-DC1 | RFGW DC Power Entry Module with Monitoring v1 |
RFGW-10-RFSW1 | RFGW RF Switch v1 |
RFGW-DS48-1G | RFGW Universal Downstream EQAM Card, 48 QAMs, 1GHz |
CAB-RFGW3G60QTIMF | Ten quad-shield RF cables in UCH2, RFGW to HFC, 3m |
UBR-RFSW-3X10 | N+1 RF Switch for Cable Headend CMTS Routers |
RFGW-TCC1 | RFGW Timing, Communication, and Control Card v1 |
RFGW-X4516-10GE | RFGW Supervisor V-10GE, 2x10GE and 4x1GE |
ESR-PRE4/R | Performance Routing Engine 4 |
RFGW-10-FAN-ASSY | RFGW-10 Fan Assembly Spare |
CVR-X2-SFP | Cisco TwinGig Converter Module |
UBR-RFSW | N+1 RF Switch for CMTS Routers |
uBR7200-NPE-G2 | uBR7200-NPE-G2 Network Processing Engine |
X2-10GB-LR | 10GBASE-LR X2 TRANSCEIVER MODULE FOR SMF 1310-NM WAVELENGTH SC |
SFP-GE-S | 1000BASE-SX SFP MMF 850-NM (DOM) (3rd pty) |
X2-10GB-SR | 10GBase-SR X2 Module |
GLC-SX-MM | GE SFP, LC SX transceiver |
GLC-T | 1000BASE-T SFP |
SFP-10G-LR | 10GBASE-LR SFP MOD |
XFP-10G-MM-SR | Cisco 10GBASE-SR XFP MODULE FOR MM |
GLC-ZX-SM | 1000BASE-ZX extended distance |
GLC-ZX-SMD | 1000BASE-ZX SFP XCVR Module SMF 1550NM DOM |
WS-X6708-10G-3C | Catalyst 6500 8-Port 10 Gigabit Ethernet Module Expansion |
WS-X6748-GE-TX | Cat6500 48-port 10/100/1000 GE Mod: fabric eNAbled RJ-45 |
WS-F6700-DFC3CXL | Catalyst 6500 Dist Fwd Card- 3CXL, for WS-X67XX |
WS-C3850-12XS-S | Catalyst 3850 12-port SFP+ transceiver, 1 network module slot |
WS-C3850-12XS-E | Catalyst 3850 12-port SFP+ transceiver, 1 network module slot |
WS-C3850-24XS-S | Catalyst 3850 24-port SFP+ transceiver, 1 network module slot |
WS-C3850-24XS-E | Catalyst 3850 24-port SFP+ transceiver, 1 network module slot |
WS-C4948E-E | CAT4948E ES 48 Port 10/100/-1000+ 4 SFP+ AC P/S Layer 3 Switch |
WS-C4948E-F | Cisco Catalyst 4948E-F Ethernet Switch, 48 Port |
WS-C4507R | Catalyst 4500 Chassis (7-Slot),fan, no p/s, Red Sup Capable |
WS-X4515 | Catalyst 4000 Supervisor IV (2 GE),Console(RJ-45) |
WS-C4507R-E | Cat4500 E-Series 7-Slot Chassis, fan, no ps, Red Sup Capable |
WS-X4516 | Catalyst 4500 Supervisor V (2 GE),Console(RJ-45) |
WS-X4548-GB-RJ45 | Catalyst 4500 Enhanced 48-Port 10/100/1000 Base-T (RJ-45) |
WS-X4424-GB-RJ45 | Catalyst 4000 24-port 10/100/1000 Module (RJ45) |
WS-C3750-24TS-S | Cisco Catalyst 3750-24TS Switch |
WS-C3750G-12S-E | Catalyst3750 12 SFP Enhanced Multilayer ImagE |
WS-C3750-24TS-E | Catalyst 3750 24-Port 10/100 + 2 SFP Slots Switch |
WS-C3650-24TD-E | Catalyst 3650 24 Port Data 2X10G Uplink IP Services Layer 3 Switch |
WS-C3560G-24TS-E | Catalyst 3560G 24-Port 10/100/1000 + 4 SFP Enhanced Image |
WS-C3560-24T-S | Cisco Catalyst switch 3560 24 10/100 + 2 SFP + IPS Image |
WS-C3560E-12D-S | C3560E 12*10GE(X2),IPB s/w AC*2 |
WS-C3560V2-24TS-E | Catalyst 3560v2 24-Port 10/100 Switch +2 SFP Enhanced Image |
WS-C2960X-24TD-L | Catalyst 2960-X 24 GigE, 2 x 10G SFP+, LAN Base |
WS-C2960+24TC-S | Cisco Catalyst 2960-Plus Switch, 24 10/100 ports,2 1000BASE-T |
WS-C2960X-48TD-L | Catalyst 2960-X 48 GigE, 2 x 10G SFP+, LAN Base |
WS-C2960G-24TC-L | Catalyst 2960 24 10/100/1000, 4 T/SFP LAN Base Image |
WS-C2960-24TT-L | 24 Port 10/100 Switch |
WS-C2960G-8TC-L | Catalyst 2960 8-Port 10/100/1000 Ethernet Switch |
BMU-100FX/SSMC-SNMPR | ラインカード100BaseFX短距離版 |
OMC-3301FX/SSM-B-1310R | TTC対応 宅内MC(短距離版) |
CentreCOM 8224SL | ファーストイーサネット・インテリジェント・スイッチ |
CentreCOM FS917S | ファーストイーサネット・スマート・スイッチ |
AT-PWR01-70 | AC電源ユニット |
CentreCOM 9424T/SP-E | レイヤー3 ギガビットイーサネット・スイッチ |
CentreCOM GS916M | ギガビット・インテリジェント・スイッチ |
検査業務
お客様先にて弊社エンジニアが検査作業を実施
(実例)
・お客様が保有されているCATV機器を弊社エンジニアが現地で定期検査を実施
・お客様の会社内で実施し工数の掛かっていた検査業務をLNSが受託
・定期検査の回数はお客様のニーズに合わせて実施
・お客様が保有している保守部材を検査し、異常があれば交換
設定業務
<機器設置・設定>
お客様先での設定作業を弊社エンジニアが実施
(実例)
・新規及び既存基地局へのC4増設を弊社エンジニアが請負にて実施
・uBRラインカード増設作業
・C4ラインカード増設作業
・ノード分割作業
・CNR設定変更作業
・FTTH用スイッチの現地設置、設定作業
トップ / 会社概要 / 代表メッセージ / 事業概要 / 事例 / 取扱い製品 / ICTのQ&A / FA機器サポートのQ&A / 採用情報 / お問合せ
ロジネットサービス株式会社
本社所在地
〒135-0041 東京都江東区冬木11番17号 イシマビル13階
事業所 TECHNICAL BASE葛西
〒134-0086 東京都江戸川区臨海町3丁目6番4号
ヒューリック葛西臨海ビル504
事業所 TECHNICAL BASE幕張
〒261-8501 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目3
幕張テクノガーデンB棟2階
本社所在地
〒135-0041 東京都江東区冬木11番17号 イシマビル13階
事業所 TECHNICAL BASE葛西
〒134-0086 東京都江戸川区臨海町3丁目6番4号
ヒューリック葛西臨海ビル504
事業所 TECHNICAL BASE幕張
〒261-8501 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目3
幕張テクノガーデンB棟2階
電話番号 03-5639-1230(代)
電話番号
03-5639-1230(代)